System | Anzahl installierter Systeme |
Apple IIc | 10250 |
Apple IIe | 73000 |
Apple III | 4980 |
Apple Lisa | 2170 |
Apple Macintosh | 1510 |
Commodore Homecomputer | 1084500 |
Commodore PC 10 | 13800 |
Commodore CBM Serien | 130000 |
Kontron PSI 80 | 7500 |
Olivetti M10,M20,M24 | 34000 |
Philips P2000 Serie | 2752 |
Triumph Adler Alphatronic | 31800 |
Victor Sirus 1 | 21000 |
-
Beschreibungskarten
YouTube Kanal
AusstellungsVIDEO
Load Zeitschrift
Links
-
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Karl-Heinz Bauer bei GESUCHE und HILFE
- Neue Playstation Spiele | Harzretro bei Ein von mir viel gespieltes Spiel
- Lightgun | Harzretro bei Gestern in Berlin
- Ince Daniela bei Brother WP-1
- Axel bei HP 9836
Archive
Meta
-