System | Anzahl installierter Systeme |
Apple IIc | 10250 |
Apple IIe | 73000 |
Apple III | 4980 |
Apple Lisa | 2170 |
Apple Macintosh | 1510 |
Commodore Homecomputer | 1084500 |
Commodore PC 10 | 13800 |
Commodore CBM Serien | 130000 |
Kontron PSI 80 | 7500 |
Olivetti M10,M20,M24 | 34000 |
Philips P2000 Serie | 2752 |
Triumph Adler Alphatronic | 31800 |
Victor Sirus 1 | 21000 |
Beschreibungskarten
Führung
AusstellungsVIDEO
Links
-
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Computer Recycling in den 60ern | Harzretro bei Es war einmal ein Computer ….
- Mal wieder ein paar Preise, April 1981, vor 40 Jahren | Harzretro bei Sinclair ZX80
- VGA Signal digitalisieren | Harzretro bei Atari ATW 800
- Atari ATW 800 | Harzretro bei Atari Jaguar inkl. CD
- Wieder verzehrte Bilder …. | Harzretro bei Update verzerrt wieder die Bilder ….
Archive
Kategorien
Meta